Motor
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motor | 675iS |
Hubraum | 163.0 cm³ |
Nettoleistung bei U/min Energy | 2.6 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 934.1 g/kWh |
Tankvolumen | 1.0 l |
Motorkühlung | Luft |
Antriebssystem
Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 2.8-5.0 km/h km/h |
Geschwindigkeit | 5 km/h |
Abmessungen
Radgröße, vorne / hinten Front | 170 mm |
Radgröße, vorne / hinten Rear | 210 mm |
Gewicht | 32 kg |
Radstand | 72 cm |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Mähdeck
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Einsatz | Not included |
Arbeitsbreite | 47 cm |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max
|
75 mm |
Schnitthöhe, min
|
20 mm |
Ausstattung
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 55 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Verstellbarer Holm | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Gashebel | Nein |
Kugelgelagerte Räder | Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Material
Material | Gemisch |
Felgen, Material
|
Plastik |
Vibration
Vibrationen am Holm | 4.2 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.