Motor
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Motor | 650EXI |
| Hubraum | 163.0 cm³ |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2.4 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2800 U/min |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 934.1 g/kWh |
| Tankvolumen | 1 l |
| Motorkühlung | Luft |
Antriebssystem
| Antriebstyp | Antrieb |
| Antriebsräder | Hinten |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 2.8-5.0 km/h km/h |
| Geschwindigkeit | 5 km/h |
Abmessungen
| Radgröße, vorne / hinten Front | 190 mm |
| Radgröße, vorne / hinten Rear | 230 mm |
| Gewicht | 32.8 kg |
| Radstand | 72 cm |
Geräuschpegel
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 96.3 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 97 dB(A) |
Mähdeck
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Einsatz | Not included |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
|
Schnitthöhe, max
|
75 mm |
|
Schnitthöhe, min
|
20 mm |
Ausstattung
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 60 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Verstellbarer Holm | Ja |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Wasseranschluss | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Kugelgelagerte Räder | Ja |
Material
| Material | Gemisch |
|
Felgen, Material
|
Plastik |
Vibration
| Vibrationen am Holm | 4.0 m/s² |

Handrasenmäher 540


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.