Motor
Motorhersteller | Kawasaki |
Motor | FX Series V-Twin |
Motor/Motortyp | FX691V |
Hubraum | 726 cm³ |
Zylinder | 2 |
Nettoleistung bei U/min Energy | 13.9 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
Kraftstoffsorte | Benzin |
Tankvolumen | 22 l |
Motorkühlung | Luft |
Motorschmierung | Druckschmierung |
Öltyp | SAE10W40 |
Ölfilter | Yes |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Mähdeck
Schnittbreite, Min. –- Max. | 103-122 cm |
Mähdeckstärke | 4 mm |
Schnitthöhenstufen | 7 |
Ungemähte innere Kreisfläche | 50 cm |
Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
Stützräder | 3 |
Schnitthöhe, Min. –- Max. | 25-75 mm |
Abmessungen
Grundgerät, Länge | 205 cm |
Grundgerät, Breite | 98 cm |
Grundgerät, Höhe | 117.4 cm |
Grundmaschine, Höhe (ROPS umgelegt) | 117.4 cm |
Grundmaschine, Höhe (mit ROPS) | 192.4 cm |
Bodenfreiheit | 105 mm |
Radstand | 100 cm |
Reifenhersteller | Kenda |
Reifengröße, vorn Diameter | 18 in |
Reifengröße, vorn Diameter wheel | 8 in |
Gewicht | 427 kg |
Max. Zuglast | 200 kg |
Vibration
Vibrationslevel Lenkrad | 3 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0.7 m/s² |
Antriebssystem
Getriebeart | Hydrostatisch AWD |
Getriebehersteller | Kanzaki |
Getriebebezeichnung | KTM 23 |
Antrieb | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit, max | 13 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
Ausstattung
Servolenkung | Ja |
Allradantrieb (AWD) | Ja |
Passende Mähwerke (optional) | Combi 112, Combi 122, Combi 103 |
Hydraulischer Geräteheber | Ja |
Pendelnde Hinterachse | Ja |
Sitz/Sitz Material | Premium/Vinyl |
Sitzhersteller | Milsco |
Sitzfederung | Ja |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Schwenkbare Armlehnen | Standard |
ROPS | Standard (foldable) |
Ölkühler | Ja |
Serviceposition | Ja |
Scheinwerfer | Ja |
Schnellkupplung | Ja |
Betriebsstundenzähler | Digital |
12V-Steckdose | Ja |
Transparenter Kraftstofftank | Ja |
Getränkehalter | Ja |
Lastenträger | Ja |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 88 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 102 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 104 dB(A) |
Lärmpegel | 104 dB(A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.