Motor
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motor | PowerBuilt |
Nettoleistung bei U/min Energy | 6.4 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
Hubraum | 344 cm³ |
Zylinder | 1 |
Motorkühlung | Luft |
Kraftstoffsorte | Benzin |
Tankvolumen | 0.7 Gallone (US) |
Tankvolumen | 4 l |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 882 g/kWh |
Mähdeck
Arbeitsbreite | 85 cm |
Ungemähte innere Kreisfläche | 65 cm |
Mähwerkstyp | Gestanzt |
Material | Stahl |
Mähmethoden | BioClip® / Heckauswurf |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Messer | 2 St |
Antriebssystem
Getriebeart | Manuell |
Getriebehersteller | Peerless |
Antrieb | Hebelgesteuert |
Geschwindigkeit, max | 7 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3 km/h |
Getriebebezeichnung | MST 205 |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
Akku
Akku-Typ | Blei/Säure |
Akku-Kapazität | 21 Ah |
Gewicht Akku |
5.4 kg
|
Abmessungen
Reifengröße, vorn | 155/50-8 |
Reifengröße, hinten | 155/50-8 |
Radstand | 80 cm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Grundgerät, Länge | 212 cm |
Grundgerät, Breite | 88 cm |
Grundgerät, Höhe | 108 cm |
Gewicht | 190 kg |
Max. Zuglast | 100 kg |
Ausstattung
Betriebsstundenzähler | None |
Sitz Material | PU |
Sitzfederung | Ja |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Norm |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibration
Vibrationslevel Lenkrad | 1.6 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0.7 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.