Motor
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motor | PowerBuilt AVS |
Nettoleistung bei U/min | 9.5 kW |
Hubraum | 3000 U/min |
Zylinder | 500 cm³ |
Motorkühlung | 1 |
Kraftstoffsorte | Luft |
Volumen Kraftstofftank | Benzin |
Tankvolumen | 14.79 US pint |
Tankvolumen | 1.9 Gallone (US) |
Motorschmierung | 7 l |
Ölfilter | Spritzschmierung |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 794 g/kWh |
Mähdeck
Arbeitsbreite | 95 cm |
Ungemähte innere Kreisfläche | 95 cm |
Mähwerkstyp | Gestanzt |
Material | Stahl |
Mähmethoden | BioClip® / Heckauswurf |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Messer | 2 St |
Pulverbeschichtetes Mähdeck | Ja |
Antriebssystem
Getriebeart
|
Hydrostatisch |
Getriebehersteller | Hydro-Gear |
Antrieb | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
Getriebebezeichnung | T2 |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 99 dB(A) |
Akku
Akku-Typ | Blei/Säure |
Akku-Kapazität | 21 Ah |
Gewicht Akku | 7 kg |
Abmessungen
Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 84.5 cm |
Bodenfreiheit | 105 mm |
Grundgerät, Länge | 229 cm |
Grundgerät, Breite | 99 cm |
Grundgerät, Höhe | 108 cm |
Gewicht | 208 kg |
Max. Zuglast | 100 kg |
Ausstattung
Betriebsstundenzähler | None |
Sitz Material | PU |
Sitzfederung | Ja |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Norm |
Vibration
Vibrationslevel Lenkrad | 1.6 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0.2 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.