Motor
| Hubraum | 25.4 cm³ |
| Ausgangsleistung | 0.9 kW |
| Drehzahl bei max. Leistung | 7300 U/min |
| Tankvolumen | 0.45 l |
| Kraftstoffverbrauch | 518 g/kWh |
| Zündkerze | NGK BPMR8Y |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 U/min |
| Zündkerzenabstand | 0.65 mm |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1110 g/kWh |
Abmessungen
| Produktgröße, LxWxH | 28x23x35 cm |
| Schaftlänge | 550 mm |
| Schaftdurchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 4.3 kg |
Geräuschpegel
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 91 dB(A) |
Kapazität
| Gebläseluftstrom | 14 m³/min |
| Luftgeschwindigkeit (Flachdüse) | 86 m/s |
Ausstattung
| OEM Düse | Rund und Flach |
Vibration
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) am Handgriff | 1.2 m/s² |

Blasgerät 125BVX


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.