Motor
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Motor | 500e |
| Hubraum | 140 cm³ |
| Tankvolumen | 0.8 l |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.9 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Lüfter/Luft |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 957.9 g/kWh |
Antriebssystem
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 0 km/h-0 km/h |
Abmessungen
| Radgröße, vorne / hinten Front | 170 mm |
| Radgröße, vorne / hinten Rear | 170 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Radstand | 58 cm |
Geräuschpegel
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
Mähdeck
| Mähmethoden | BioClip® |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Einsatz | N/A |
| Arbeitsbreite | 46 cm |
| Schnitthöhenstufen | 3 |
| Schnitthöhenverstellung | Notch |
|
Schnitthöhe, max
|
70 mm |
|
Schnitthöhe, min
|
35 mm |
Ausstattung
| Fangboxart | None |
| Fangbox | 0 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Verstellbarer Holm | Nein |
| Griffhöheneinstellung | Keine |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Soft Grip | Nein |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Gashebel | Nein |
Material
| Material | ABS Kunststoff |
|
Felgen, Material
|
Plastik |
Vibration
| Vibrationen am Holm | 4.6 m/s² |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.