Motor
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Motor | 450e |
| Hubraum | 125 cm³ |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.8 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 736.9 g/kWh |
| Tankvolumen | 0.8 l |
| Motorkühlung | Luft |
Antriebssystem
| Antriebstyp | Antrieb |
| Antriebsräder | Hinten |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 0 km/h-4.5 |
| Geschwindigkeit | 4 km/h |
Abmessungen
| Radgröße, vorne / hinten Front | 170 mm |
| Radgröße, vorne / hinten Rear | 210 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Radstand | 67 cm |
Geräuschpegel
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Mähdeck
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Einsatz | Not included |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
|
Schnitthöhe, max
|
75 mm |
|
Schnitthöhe, min
|
20 mm |
Ausstattung
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 55 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Verstellbarer Holm | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Kugelgelagerte Räder | Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Material
| Material | Gemisch |
|
Felgen, Material
|
Plastik |
Vibration
| Vibrationen am Holm | 3.4 m/s² |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.