Motor
Motorhersteller | Kawasaki |
Motor | FS Series V-Twin |
Nettoleistung bei U/min Energy | 9.6 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
Hubraum | 603 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Kraftstoffsorte | Benzin |
Tankvolumen | 3.2 Gallone (US) |
Tankvolumen | 12 l |
Motorschmierung | Druckschmierung |
Ölfilter | Ja |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
Mähdeck
Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
Schnittbreite, min | 94 cm |
Schnittbreite, max | 112 cm |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Antriebssystem
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller | Tuff Torq |
Antrieb | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
Getriebebezeichnung | K46 |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
Akku
Akku-Typ | Blei/Säure |
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Gewicht Akku | 7.2 kg |
Abmessungen
Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 88.7 cm |
Bodenfreiheit | 105 mm |
Grundgerät, Länge | 202 cm |
Grundgerät, Breite | 89 cm |
Grundgerät, Höhe | 115 cm |
Gewicht | 238 kg |
Max. Zuglast | 125 kg |
Ausstattung
Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
Sitz Material | PU |
Sitzfederung | Ja |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Komfort |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibration
Vibrationslevel Lenkrad | 2.5 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0.7 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.