Motor
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motor | Endurance Series |
Nettoleistung bei U/min Energy | 12.6 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3100 U/min |
Hubraum | 656.0 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Kraftstoffsorte | Benzin |
Tankvolumen | 3.2 Gallone (US) |
Tankvolumen | 12.0 l |
Motorschmierung | Druckschmierung |
Ölfilter | Ja |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 830 g/kWh |
Mähdeck
Schnittbreite, min | 103 cm |
Schnittbreite, max | 112 cm |
Mähwerkstyp | Gestanzt |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Antriebssystem
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller | Tuff Torq |
Antrieb | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit, max | 8 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
Getriebebezeichnung | K66 |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85.0 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 99.0 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 100.0 dB(A) |
Akku
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5.5 Ah |
Gewicht Akku | 1.1 kg |
Abmessungen
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 326 kg |
Reifengröße, vorn | 16×6,5-8 |
Reifengröße, hinten | 16×6,5-8 |
Radstand | 90.3 cm |
Bodenfreiheit | 95 mm |
Grundgerät, Länge | 208.9 cm |
Grundgerät, Breite | 103 cm |
Grundgerät, Höhe | 128.4 cm |
Gewicht | 326 kg |
Ausstattung
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | PU |
Sitzfederung | Ja |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibration
Vibrationslevel Lenkrad | 2.6 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0.7 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.