Motor
| Drehmmoment, max. | 3.5 Nm |
| Drehmmoment, max. at rpm | 6900 U/min |
| Hubraum | 53.3 cm³ |
| Ausgangsleistung | 2.8 kW |
| Drehzahl bei max. Leistung | 9000 U/min |
| Tankvolumen | 1.1 l |
| Kraftstoffverbrauch | 480 g/kWh |
| Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h) | 1.34 kg/h |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 U/min |
| Zündkerze | NGK BPMR7A |
| Zündkerzenabstand | 0.5 mm |
| Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 4100 U/min |
| Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 10500 U/min |
| Gewinde | M12x1.75V |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1000 g/kWh |
Abmessungen
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 9.2 kg |
| Schaftlänge | 1483 mm |
| Schaftdurchmesser | 35 mm |
Schmierstoff
| Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
| Schmierstoff (Winkelgetriebe) | Biologisch abbaubares Schmiermittel |
Emissionen
| Abgaswerte (HC durchschnittlich) | 52.86 g/kWh |
| Abgaswerte (HC, Durchschnitt) | 59.61 g/kWh |
| Durch. (CO durchschnittlich) | 239.74 g/kWh |
| Durch. Abgaswerte (CO) | 278.42 g/kWh |
| Abgaswert (NOx Durchschnittlich) | 1.72 g/kWh |
| Abgaswerte (NOx, Durchschnitt) | 1.69 g/kWh |
Getriebe
| Getriebeübersetzung | 1.47 |
| Antriebsradwinkel | 35 ° |
Ausstattung
| OEM Grassmesser | Shredder blade |
| OEM Gurt | Balance XT |
Geräuschpegel
| Schallleistungspegel, LWA | 121 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 119 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 103 dB(A) |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.