Motor
Motor | GCVX-170 |
Hubraum | 166 cm³ |
Nettoleistung bei U/min Energy | 3.6 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3200 U/min |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V | 862 g/kWh |
Antriebssystem
Antriebstyp | Allradantrieb |
Antriebsräder | All four |
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 0 km/h-4.8 |
Abmessungen
Radgröße, vorne / hinten Front | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten Rear | 279 mm |
Gewicht | 41.7 kg |
Radstand | 56 cm |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83.3 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Mähdeck
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Einsatz | Inklusive |
Arbeitsbreite | 53 cm |
Schnitthöhenstufen | 9 |
Schnitthöhenverstellung | Vierpunkt |
Schnitthöhe, max | 101.6 mm |
Schnitthöhe, min | 25.4 mm |
Ausstattung
Fangboxart | Nach unten entlüfteter Fangsack |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Easy Walk |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Wasseranschluss | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Gashebel | Nein |
Material
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
Vibration
Vibrationen am Holm | 6.28 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.