Motor
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motor | 750e DOV Series |
Hubraum | 161.0 cm³ |
Nettoleistung bei U/min Energy | 2.6 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 873.6 g/kWh |
Tankvolumen | 1 l |
Motorkühlung | Luft |
Antriebssystem
Antriebstyp | Antrieb |
Antriebsräder | Hinten |
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 2.8-5.0 km/h km/h |
Geschwindigkeit | 5 km/h |
Abmessungen
Radgröße, vorne / hinten Front | 210 mm |
Radgröße, vorne / hinten Rear | 210 mm |
Gewicht | 41 kg |
Radstand | 68,15 cm |
Geräuschpegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
Mähdeck
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Einsatz | Not included |
Arbeitsbreite | 51 cm |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max
|
75 mm |
Schnitthöhe, min
|
26 mm |
Ausstattung
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Verstellbarer Holm | Ja |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Wasseranschluss | Nein |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Gashebel | Nein |
Kugelgelagerte Räder | Ja |
Material
Material | Aluminium |
Felgen, Material
|
Plastik |
Vibration
Vibrationen am Holm | 5.5 m/s² |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.