Motor
| Motorhersteller | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Motor/Motortyp | Diesel horisontal axle |
| Hubraum | 1123 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 17.8 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
| Kraftstoffsorte | Diesel |
| Tankvolumen | 25 l |
| Motorkühlung | Flüssigkeit |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Öltyp | SAE 10w40 |
| Ölfilter | Yes |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1047 g/kWh |
Mähdeck
| Schnittbreite, Min. –- Max. | 132-155 cm |
| Mähdeckstärke | 4.5 mm |
| Schnitthöhenstufen | 7 |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 58 cm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Schnitthöhe, Min. –- Max. | 30-112 mm |
Abmessungen
| Grundgerät, Länge | 226.9 cm |
| Grundgerät, Breite | 125.1 cm |
| Grundgerät, Höhe | 200.8 cm |
| Length incl Combi 155 | 289.2 cm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Radstand | 106 cm |
| Reifenhersteller | Kenda |
| Reifengröße, vorn Diameter | 20 in |
| Reifengröße, vorn Diameter wheel | 10 in |
| Gewicht | 907 kg |
| Max. Zuglast | 100 kg |
Vibration
| Vibrationslevel Lenkrad | 1.7 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0.7 m/s² |
Antriebssystem
| Getriebeart | Hydrostatisch AWD |
| Getriebehersteller | Kanzaki |
| Getriebebezeichnung | KTM 23 |
| Antrieb | Pedalgesteuert |
| Geschwindigkeit, max | 18 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 11 km/h |
Ausstattung
| Servolenkung | Ja |
| Allradantrieb (AWD) | Ja |
| Passende Mähwerke (optional) | Combi 132, Combi 155 |
| Hydraulischer Geräteheber | Ja |
| Pendelnde Hinterachse | Ja |
| Sitz/Sitz Material | Vollgefedert, Armlehnen/Vinyl |
| Sitzhersteller | Grammer |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Schwenkbare Armlehnen | Standard |
| ROPS | No |
| Ölkühler | Ja |
| Serviceposition | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Schnellkupplung | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| 12V-Steckdose | Ja |
| Bedienpanel, LEDs | Betriebsstundenzähler, Öldruck, PTO, Laden, Feststellbremse, Starten / Vorglühen |
| Getränkehalter | Nein |
| Lastenträger | Nein |
Geräuschpegel
| Schallleistungspegel, gemessen | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Lärmpegel | 105 dB(A) |

Rider R 316TX

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.